第八回びわこウィーク

平成22年3月20日~平成22年3月22日
滋賀県柳ケ崎ヨットハーバー
詳細データ、結果をお知らせください。メール
FJ級 参加艇数44艇
no team sail name 1R 2R 3R 4R 5R pt
1 芦屋高校 885 平田・濱口 5 6 3 4 5 23
2 立命館高校 1602 柏原・斎藤 3 17 2 7 4 33
3 KGセーリング 1703 美馬・小田口 15 11 6 6 3 41
4 立命館高校 733 西尾・野中 4 15 5 8 14 46
5 立命館高校 878 井上・加納 9 2 16 12 15 54
6 立命館高校 1258 谷口・佐々木 12 3 20 18 18 61
7 芦屋高校 1608 三好・広瀬 17 22 4 13 7 63
8 KGセーリング 1689 中川・佐野 13 23 11 2 16 65
9 宮津高校 1356 岡崎・垣根 8 14 9 21 17 69
10 羽咋工業高校 801 林・松村 14 16 18 5 19 72
11 宮津高校 1666 早川・嶋本 19 12 8 34 2 75
12 芦屋高校 1 吉泉・下坂 20 7 7 29 22 85
13 羽咋工業高校 800 本谷・西屋 6 8 ocs 9 21 89
14 宮津高校 1361 足立・徳永 1 ocs 23 11 10 90
15 KGセーリング 1658 中山・太田 2 9 ocs 14 20 90
16 膳所高校 1165 藤支・横山 28 10 14 10 28 90
17 芦屋高校 3 麻田・原 25 19 17 24 11 96
18 膳所高校 7201 大西・田畠 26 13 10 20 31 100
19 芦屋高校 2 香原・濱田 7 29 ocs 15 9 105
20 芦屋高校 702 神木・柴原 11 dsq 1 17 32 106
21 立命館高校 1601 野川・土井 dns 1 24 16 24 110
22 KGセーリング 1049 岸本・澤田 22 25 22 31 12 112
23 清風高校 1340 村上・川田 dns 20 ocs 3 6 119
24 羽咋工業高校 1669 山本・池田 dns 4 21 26 23 119
25 芦屋高校 700 森・板倉 21 18 28 27 34 128
26 KGセーリング 16582 庄野・榎並 16 28 27 32 26 129
27 宮津高校 964 西村・中村 10 36 35 25 27 133
28 清風高校 1339 田中・山下 dns raf dns 1 1 137
29 膳所高校 1441 平澤・小松 ocs 5 dnf 22 25 142
30 膳所高校 1043 水野・佐々木 32 31 13 37 29 142
31 膳所高校 11442

中村・大塚

30 30 30 23 30 143
32 膳所高校 14421 山田・秋山 24 27 12 38 bfd 146
33 清風高校 146 垣野・西野 dns 24 ocs 19 13 146
34 羽咋工業高校 1627 山本・法橋 27 32 25 30 33 147
35 法隆寺国際高校 932 中西・青山 31 34 19 35 35 154
36 膳所高校 720 春本・大崎 29 33 15 42 41 160
37 KGセーリング 16581 鄭・西原 18 37 36 36 37 164
38 羽咋工業高校 1387 谷内・藤原 33 26 26 39 43 167
39 法隆寺国際高校 1326 西本・佐藤 34 dnf 29 43 18 169
40 膳所高校 14411 鈴木・藤原 37 21 32 41 39 170
41 法隆寺国際高校 1051 西村・中矢 23 dnf 33 33 36 170
42 KGセーリング 1519 前田・高川 36 dnf 31 28 36 178
43 羽咋工業高校 1574 松坂・青木 dnf 35 34 40 40 194
44 芦屋高校 1126 日生・十田 35 dnf 37 44 42 203


index