光ウィーク20082008年 3月26日~29日 山口県スポーツ交流村 |
詳細データ、結果をお知らせください。メール |
チーム名 | セール No. |
選 手 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 確定 得点 |
順位 | ユース 男子 |
ユース 女子 |
|
福岡第一高等学校 | 1674 | 土居 一斗 | 中村 勇太 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | ||
KGセーリング | 1655 | 西尾 駿作 | 小森 貴裕 | 4 | 2 | OCS | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | |
中村学園三陽高等学校 | 1489 | 西村 秀樹 | 半田 伸 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 11 | 3 | 2 | |
KGセーリング | 16551 | 山森 隆広 | 山本 翔平 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 4 | ||
玄海セーリングクラブ | 1678 | 牟田口 駿 | 田中 雄麻 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | 18 | 5 | 3 | |
福岡第一高等学校 | 1583 | 堤 ひなた | 高瀬 智之 | 8 | 5 | 11 | 9 | 7 | 29 | 6 | ||
碧南セーリングクラブ | 1302 | 杉浦慎太郎 | 宮原 良平 | 16 | 12 | 12 | 5 | 10 | 39 | 7 | ||
中村学園三陽高等学校 | 1381 | 後藤 亘 | 櫻木 健治 | 13 | 11 | 7 | 32 | 8 | 39 | 8 | ||
玄海セーリングクラブ | 1619 | 稲葉 幸平 | 井手 啓太 | 15 | 10 | 10 | 15 | 6 | 41 | 9 | 4 | |
中村学園三陽高等学校 | 15631 | 小栗 康弘 | 佐々木裕士郎 | 27 | 7 | 6 | 14 | 15 | 42 | 10 | ||
中村学園三陽高等学校 | 1456 | 長尾 昴 | 溝上 遣斗 | 17 | 18 | 3 | 6 | DNF | 44 | 11 | ||
中村学園三陽高等学校 | 1563 | 高木 祐輔 | 佐藤 就 | 6 | 17 | 9 | 13 | 16 | 44 | 12 | 5 | |
鳥取県ヨット連盟 | 560 | 田邉 良 | 菅原 明徳 | 11 | 13 | 25 | 3 | DNF | 52 | 13 | ||
高松商業高等学校 | 1001 | 山崎 晃 | 三浦 貴大 | 12 | 9 | 21 | 17 | 14 | 52 | 14 | ||
邑久高等学校 | 1632 | 谷脇 大輔 | 石井 佑典 | 7 | 8 | 5 | OCS | DNF | 55 | 15 | ||
玄海セーリングクラブ | 1590 | 宮崎 歩美 | 牟田 絢美 | 19 | 25 | 19 | 11 | 11 | 60 | 16 | 1 | |
福岡第一高等学校 | 1458 | 山口 寛規 | 磯崎 哲也 | 10 | 15 | 24 | DNC | 13 | 62 | 17 | 6 | |
KGセーリング | 16581 | 横田 友 | 山形 悟 | 26 | 27 | 15 | 18 | 12 | 71 | 18 | ||
大島商船高等専門学校 | 1650 | 野邑 幸平 | 植野 翔也 | 14 | 26 | 23 | 10 | DNF | 73 | 19 | ||
邑久高等学校 | 1631 | 丸山恵理香 | 服部 優理 | 21 | 33 | 26 | 20 | 9 | 76 | 20 | ||
鳥取県ヨット連盟 | 1682 | 木下 瑞 | 山本 梨紗 | 20 | 21 | 16 | 19 | DNF | 76 | 21 | ||
高松高等学校 | 970 | 吉川 直城 | 佐伯 健太 | 9 | 16 | 32 | 22 | DNF | 79 | 22 | ||
聖光高等学校 | 1463 | 中田 光紀 | 原 大貴 | 29 | 23 | 14 | 21 | DNF | 87 | 23 | ||
碧南セーリングクラブ | 1189 | 石川 文也 | 岩井 孝頼 | 24 | 19 | 18 | 29 | DNF | 90 | 24 | ||
鳥取県ヨット連盟 | 561 | 香川 将慶 | 平岡 拓洋 | 31 | 20 | 13 | 27 | DNF | 91 | 25 | ||
安芸南高等学校 | 1158 | 三好範留江 | 米田 幸代 | 18 | 30 | 27 | 16 | DNF | 91 | 26 | ||
大島商船高等専門学校 | 1554 | 末永 智之 | 樋口 光来 | 25 | 31 | 22 | 30 | 17 | 94 | 27 | ||
光高等学校 | 1529 | 山本 崇 | 寺山健太郎 | 23 | 28 | 17 | 26 | DNF | 94 | 28 | ||
広島商船高等専門学校 | 1288 | 鈴木 大地 | 松島 隆広 | 32 | 22 | 20 | 24 | DNF | 98 | 29 | ||
高松工芸高等学校 | 1386 | 細川 実加 | 真鍋 浩美 | 22 | 24 | 28 | 25 | DNF | 99 | 30 | ||
鳥取県ヨット連盟 | 857 | 三村 翔 | 古徳 拓馬 | 30 | 14 | 29 | 31 | DNF | 104 | 31 | ||
玄海セーリングクラブ | 1492 | 鶴田あかね | 田崎恵梨子 | 28 | 29 | 31 | 23 | DNF | 111 | 32 | ||
碧南セーリングクラブ | 1227 | 川戸 志織 | 福吉美由紀 | 34 | DNF | 33 | 12 | DNF | 114 | 33 | 2 | |
玄海セーリングクラブ | 1625 | 岡部 寛子 | 松本 佳織 | 33 | 32 | 30 | 28 | DNF | 123 | 34 |
チーム名 | セール No. |
選 手 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 確定 得点 |
順位 | ユース 男子 |
ユース 女子 |
|
高松工芸高等学校 | 1414 | 藤村 勇人 | 小川 明洋 | 3 | 6 | 4 | 1 | 14 | 35 | ||
高松工芸高等学校 | 1373 | 新名 亨 | 岡田 雄太 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 36 | ||
碧南セーリングクラブ | 1493 | 稲垣 良則 | 石川 圭太 | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 | 37 | ||
碧南セーリングクラブ | 1435 | 小島 明浩 | 鈴木 一智 | 7 | 2 | 12 | 7 | 28 | 38 | 7 | |
高松商業高等学校 | 260 | 島 和也 | 池畑 陽平 | 13 | 1 | 1 | 15 | 30 | 39 | 8 | |
玄海セーリングクラブ | 1525 | 増本 竜也 | 森 拓斗 | 1 | 7 | 13 | 12 | 33 | 40 | ||
邑久高等学校 | 1586 | 安東 杏子 | 西岡 正人 | 8 | 8 | 14 | 5 | 35 | 41 | ||
碧南セーリングクラブ | 1152 | 平松 良洋 | 鈴木 章央 | 6 | 14 | 9 | 8 | 37 | 42 | 9 | |
安芸南高等学校 | 1444 | 國重 皓平 | 上藤 紳也 | 12 | 9 | 15 | 4 | 40 | 43 | ||
高松商業高等学校 | 1343 | 谷本 美和 | 善本万理子 | 22 | 11 | 10 | 2 | 45 | 44 | ||
呉宮原高等学校 | 1070 | 先岡 萌 | 西川 英里 | 2 | 5 | DNF | 9 | 49 | 45 | ||
高松商業高等学校 | 1642 | 渡辺 貞夫 | 白井 琢也 | 19 | 16 | 7 | 14 | 56 | 46 | 10 | |
KGセーリング | 1519 | 樫原 梨乃 | 美馬 佳苗 | 31 | 13 | 5 | 11 | 60 | 47 | 3 | |
邑久高等学校 | 1610 | 平井 久貴 | 春日遼太朗 | 17 | 20 | 18 | 10 | 65 | 48 | 11 | |
邑久高等学校 | 1522 | 山本 孝俊 | 三箇 浩平 | 24 | 18 | 8 | 17 | 67 | 49 | 12 | |
聖光高等学校 | 1528 | 藤尾 武弘 | 鴨川 大輔 | 20 | 19 | 17 | 13 | 69 | 50 | 13 | |
呉宮原高等学校 | 1069 | 藤江 悠 | 松林 秀幸 | 9 | 12 | DNF | 18 | 72 | 51 | ||
安芸南高等学校 | 1445 | 亀井 達也 | 津村 武典 | 14 | 17 | 16 | DNF | 80 | 52 | ||
KGセーリング | 1658 | 長谷川真彩 | 岸本明希海 | 16 | 27 | 6 | DNF | 82 | 53 | 4 | |
高松高等学校 | 1411 | 寒川 拓郎 | 野村 英生 | 11 | 21 | 19 | DNF | 84 | 54 | 14 | |
呉宮原高等学校 | 107 | 熊本 優 | 中原 薫乃 | 10 | 22 | 20 | DNF | 85 | 55 | 5 | |
碧南セーリングクラブ | 1431 | 長谷川智美 | 岡本阿佑美 | 15 | 10 | DNF | DNF | 91 | 56 | ||
高松商業高等学校 | 2601 | 田中美奈穂 | 森田 美穂 | 26 | 26 | 11 | DNF | 96 | 57 | 6 | |
聖光高等学校 | 15281 | 古谷 裕介 | 菅田浩一郎 | 18 | DNF | DNF | 16 | 100 | 58 | 15 | |
高松商業高等学校 | 1412 | 森 雄馬 | 藤井 裕也 | 21 | 15 | DNF | DNF | 102 | 59 | 16 | |
高松商業高等学校 | 1383 | 唐澤 優衣 | 泉川 千夏 | 27 | 28 | 21 | DNF | 109 | 60 | 7 | |
呉宮原高等学校 | 1259 | 小原 瑞希 | 児玉 貴史 | 25 | 24 | DNF | PTP | 115 | 61 | 17 | |
広島商船高等専門学校 | 1289 | 藤木 純大 | 前原 卓弥 | 29 | 23 | DNF | DNC | 118 | 62 | 18 | |
安芸南高等学校 | 822 | 森田 直樹 | 呉田 賢祐 | 23 | 29 | DNF | DNF | 118 | 63 | 19 | |
広島商船高等専門学校 | 1395 | 中濱 恵美 | 槙田 侑己 | 30 | 25 | DNS | DNF | 121 | 64 | ||
高松高等学校 | 1375 | 塩津 由子 | 中村 江 | 28 | 30 | DNF | DNF | 124 | 65 | 8 | |
光高等学校 | 1170 | 宮野 敬子 | 山本 佳奈 | DNC | DNC | DNC | DNC | 132 | 66 |
チーム名 | セール No. |
選 手 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 得点 |
順位 | |
KGセーリング | 1655 | 西尾 駿作 | 小森 貴裕 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 |
玄海セーリングクラブ | 1678 | 牟田口 駿 | 田中 雄麻 | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 | 2 |
福岡第一高等学校 | 1583 | 堤 ひなた | 高瀬 智之 | 3 | 4 | 3 | 6 | 16 | 3 |
中村学園三陽高等学校 | 15631 | 小栗 康弘 | 佐々木裕士郎 | 4 | 11 | 4 | 5 | 24 | 4 |
玄海セーリングクラブ | 1619 | 稲葉 幸平 | 井手 啓太 | 9 | 12 | 10 | 2 | 33 | 5 |
福岡第一高等学校 | 1458 | 山口 寛規 | 磯崎 哲也 | 18 | 15 | 2 | 3 | 38 | 6 |
聖光高等学校 | 1463 | 中田 光紀 | 原 大貴 | 7 | 10 | 7 | 15 | 39 | 7 |
中村学園三陽高等学校 | 1456 | 長尾 昴 | 溝上 遣斗 | 1 | 8 | 16 | 18 | 43 | 8 |
邑久高等学校 | 1632 | 谷脇 大輔 | 石井 佑典 | 13 | 5 | 13 | 13 | 44 | 9 |
鳥取県ヨット連盟 | 857 | 三村 翔 | 古徳 拓馬 | 11 | 2 | 15 | 16 | 44 | 9 |
鳥取県ヨット連盟 | 1682 | 木下 瑞 | 山本 梨紗 | 14 | 18 | 5 | 9 | 46 | 11 |
安芸南高等学校 | 1158 | 三好範留江 | 米田 幸代 | 6 | 7 | 20 | 19 | 52 | 12 |
玄海セーリングクラブ | 1492 | 鶴田あかね | 田崎恵梨子 | 16 | 22 | 11 | 7 | 56 | 13 |
碧南セーリングクラブ | 1227 | 川戸 志織 | 福吉美由紀 | 20 | 21 | 8 | 8 | 57 | 14 |
高松工芸高等学校 | 1386 | 細川 実加 | 真鍋 浩美 | 19 | 14 | 12 | 12 | 57 | 14 |
大島商船高等専門学校 | 1554 | 末永 智之 | 樋口 光来 | 10 | 13 | 21 | 14 | 58 | 16 |
広島商船高等専門学校 | 1288 | 鈴木 大地 | 松島 隆広 | 17 | 9 | 14 | 20 | 60 | 17 |
高松工芸高等学校 | 1414 | 藤村 勇人 | 小川 明洋 | 24 | 19 | 9 | 10 | 62 | 18 |
高松商業高等学校 | 260 | 島 和也 | 池畑 陽平 | 12 | 16 | 19 | 17 | 64 | 19 |
碧南セーリングクラブ | 1435 | 小島 明浩 | 鈴木 一智 | RAF | 6 | 23 | 23 | 86 | 20 |
碧南セーリングクラブ | 1431 | 長谷川智美 | 岡本阿佑美 | 15 | DNF | 18 | 21 | 88 | 21 |
邑久高等学校 | 1586 | 安東 杏子 | 西岡 正人 | 23 | DNF | 22 | 11 | 90 | 22 |
聖光高等学校 | 15281 | 古谷 裕介 | 菅田浩一郎 | 21 | 17 | 31 | 26 | 95 | 23 |
高松商業高等学校 | 1412 | 森 雄馬 | 藤井 裕也 | 27 | 20 | 24 | 25 | 96 | 24 |
光高等学校 | 1170 | 宮野 敬子 | 山本 佳奈 | 8 | 24 | DNC | DNC | 100 | 25 |
KGセーリング | 1658 | 長谷川真彩 | 岸本明希海 | 22 | 25 | 27 | 27 | 101 | 26 |
安芸南高等学校 | 1445 | 亀井 達也 | 津村 武典 | 25 | DNF | 17 | 28 | 104 | 27 |
邑久高等学校 | 1610 | 平井 久貴 | 春日遼太朗 | 28 | 23 | 28 | 31 | 110 | 28 |
呉宮原高等学校 | 107 | 熊本 優 | 中原 薫乃 | 30 | DNF | 25 | 22 | 111 | 29 |
呉宮原高等学校 | 1259 | 小原 瑞希 | 児玉 貴史 | 29 | DNF | 26 | 24 | 113 | 30 |
高松高等学校 | 1411 | 寒川 拓郎 | 野村 英生 | 26 | DNF | 32 | 29 | 121 | 31 |
高松商業高等学校 | 1383 | 唐澤 優衣 | 泉川 千夏 | 31 | DNF | 30 | 30 | 125 | 32 |
広島商船高等専門学校 | 1395 | 中濱 恵美 | 槙田 侑己 | DNF | DNF | 29 | 32 | 129 | 33 |
チーム名 | セール No. |
選 手 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 得点 |
順位 | |
碧南セーリングクラブ | 1302 | 杉浦慎太郎 | 宮原 良平 | 1 | 5 | 6 | 5 | 17 | 1 |
鳥取県ヨット連盟 | 560 | 田邉 良 | 菅原 明徳 | 4 | 3 | 1 | 14 | 22 | 2 |
大島商船高等専門学校 | 1650 | 野邑 幸平 | 植野 翔也 | 9 | 8 | 4 | 4 | 25 | 3 |
光高等学校 | 1529 | 山本 崇 | 寺山健太郎 | 8 | 9 | 9 | 11 | 37 | 4 |
高松商業高等学校 | 1001 | 山崎 晃 | 三浦 貴大 | 5 | 14 | 12 | 6 | 37 | 4 |
中村学園三陽高等学校 | 1381 | 後藤 亘 | 櫻木 健治 | 10 | 7 | 18 | 3 | 38 | 6 |
邑久高等学校 | 1631 | 丸山恵理香 | 服部 優理 | 24 | 4 | 3 | 8 | 39 | 7 |
碧南セーリングクラブ | 1189 | 石川 文也 | 岩井 孝頼 | 3 | 10 | 20 | 7 | 40 | 8 |
福岡第一高等学校 | 1674 | 土居 一斗 | 中村 勇太 | 2 | 1 | OCS | 2 | 41 | 9 |
中村学園三陽高等学校 | 1489 | 西村 秀樹 | 半田 伸 | 11 | 13 | 17 | 1 | 42 | 10 |
鳥取県ヨット連盟 | 561 | 香川 将慶 | 平岡 拓洋 | 13 | 11 | 10 | 16 | 50 | 11 |
KGセーリング | 16551 | 山森 隆広 | 山本 翔平 | 6 | 2 | 8 | OCS | 52 | 12 |
玄海セーリングクラブ | 1590 | 宮崎 歩美 | 牟田 絢美 | 18 | 16 | 7 | 13 | 54 | 13 |
高松高等学校 | 970 | 吉川 直城 | 佐伯 健太 | 15 | 19 | 5 | 17 | 56 | 14 |
KGセーリング | 16581 | 横田 友 | 山形 悟 | 17 | 17 | 16 | 9 | 59 | 15 |
中村学園三陽高等学校 | 1563 | 高木 祐輔 | 佐藤 就 | 7 | 6 | 11 | OCS | 60 | 16 |
玄海セーリングクラブ | 1625 | 岡部 寛子 | 松本 佳織 | 29 | 21 | 2 | 15 | 67 | 17 |
高松工芸高等学校 | 1373 | 新名 亨 | 岡田 雄太 | 23 | 12 | 14 | 20 | 69 | 18 |
碧南セーリングクラブ | 1493 | 稲垣 良則 | 石川 圭太 | 12 | 15 | OCS | 10 | 73 | 19 |
呉宮原高等学校 | 1069 | 藤江 悠 | 松林 秀幸 | 19 | 24 | 23 | 12 | 78 | 20 |
安芸南高等学校 | 1444 | 國重 皓平 | 上藤 紳也 | 20 | 28 | 13 | 19 | 80 | 21 |
高松商業高等学校 | 1343 | 谷本 美和 | 善本万理子 | 22 | 22 | 21 | 18 | 83 | 22 |
聖光高等学校 | 1528 | 藤尾 武弘 | 鴨川 大輔 | 16 | 23 | 22 | 25 | 86 | 23 |
玄海セーリングクラブ | 1525 | 増本 竜也 | 森 拓斗 | 21 | 29 | 15 | 22 | 87 | 24 |
KGセーリング | 1519 | 樫原 梨乃 | 美馬 佳苗 | 30 | 18 | 24 | 21 | 93 | 25 |
呉宮原高等学校 | 1070 | 先岡 萌 | 西川 英里 | 25 | 26 | 19 | 24 | 94 | 26 |
碧南セーリングクラブ | 1152 | 平松 良洋 | 鈴木 章央 | 14 | 27 | 30 | 23 | 94 | 26 |
邑久高等学校 | 1522 | 山本 孝俊 | 三箇 浩平 | 27 | 20 | 26 | 27 | 100 | 28 |
高松商業高等学校 | 1642 | 渡辺 貞夫 | 白井 琢也 | 26 | PTP | 25 | 26 | 105 | 29 |
広島商船高等専門学校 | 1289 | 藤木 純大 | 前原 卓弥 | 28 | DNF | 27 | 28 | 117 | 30 |
高松商業高等学校 | 2601 | 田中美奈穂 | 森田 美穂 | 31 | DNF | 28 | 29 | 122 | 31 |
安芸南高等学校 | 822 | 森田 直樹 | 呉田 賢祐 | DNF | DNF | 29 | 30 | 127 | 32 |
高松高等学校 | 1375 | 塩津 由子 | 中村 江 | DNS | DNF | DNF | DNF | 135 | 33 |