FJ Worlds 200707/07/22〜07/7/31
|
詳細データ、結果をお知らせください。メール |
|
|||||||||||||||||
Place* | Sail No | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1 | Wanders Peter | Wortberg Gisa | GER361 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 21 | ||
2 | Willemsen Thorsten | Gurbenbecher Barbara | GER407 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
3 | Wolff Bert | Kalkhoven Ronald | NED775 | 22 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
4 | Klotz Steve | Braman Kristen | USA4410 | 46 | 3 | 4 | 4 | 4 | 21 | 6 | 5 | 11 | 21 | 4 | 5 | ||
5 | Riffeler Norbert | Terode Norbert | GER401 | 46 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | ||
6 | de Waardt Jens | Waardt, de Yorick | NED1394 | 50 | 7 | 5 | 5 | 56 | 6 | 4 | 17 | 8 | 21 | 5 | 4 | ||
7 | Vermeij Jori | Bok Sonja | NED1419 | 58 | 6 | 21 | 6 | 7 | 4 | 7 | 12 | 7 | 21 | 6 | 3 | ||
8 | Hemker Paul | Farrell Nicole | USA4418 | 73 | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 21 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | ||
9 | Fumito Monoi | Daisuke Tagami | JPN1401 | 75 | 9 | 6 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 | 4 | 8 | 9 | 13 | ||
10 | Masataka Maniya | Ishiwata Atushi | JPN1400 | 77 | 8 | 15 | 21 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 5 | 7 | 11 | ||
11 | McKenzy Ian | Dunne Reeve | USA4301 | 92 | 21 | 21 | 21 | 14 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 10 | 9 | ||
12 | Majer Hans Jorg | von Lier Jessica | GER376 | 98 | 11 | 10 | 21 | 11 | 12 | 21 | 4 | 6 | 21 | 11 | 12 | ||
13 | van der Plas Neil | Farrell Keith | USA3288 | 102 | 10 | 9 | 21 | 21 | 11 | 21 | 10 | 12 | 9 | 12 | 8 | ||
14 | Dal Bo Chiara | Viale Flavio | ITA3327 | 132 | 13 | 12 | 21 | 13 | 31 | 31 | 18 | 20 | 12 | 13 | 10 | ||
15 | Chew Doug | Hulick Paul | USA4230 | 135 | 15 | 14 | 8 | 21 | 21 | 21 | 6 | 18 | 11 | 21 | 21 | ||
16 | Volk Rok | Volk Tina | SLO1 | 142 | 14 | 13 | 10 | 12 | 21 | 21 | 13 | 17 | 21 | 21 | 21 | ||
17 | Phillipps Mark | Mc Cormack Nick | USA4337 | 155 | 21 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | 15 | 10 | 21 | 21 | ||
18 | Miller Greg | Miller Nicole | USA4190 | 178 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | 21 | 21 | 21 | ||
19 | Wyckoff Allan | Kane Ed | USA4338 | 179 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | ||
20 | Lager Darrel | Murdoch Phyllis | USA4097 | 187 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |